SX係列箱式實驗電(diàn)爐
發布:admin

型 號 | 額定功(gōng)率 (KW) | 電 源 | 額定溫度 (℃) | 工作(zuò)空間尺寸 (mm) | |
相 數 | 電 壓 (V) | ||||
SX-4-9 | 4 | 1 | 220 | 950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 3 | 380 | 950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 3 | 380 | 950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1 | 220 | 1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 1 | 220 | 1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 |
SX-l2-10 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1 | 220 | 1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 1 | 220 | 1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 |
SX-4-13 | 4 | 1 | 220 | 1350 | 250×150×100 |
SX-6-13 | 6 | 3 | 380 | 1350 | 250×150×100 |
SX-8-13 | 8 | 1 | 220 | 1350 | 500×200×180 |
SX-10-13 | 10 | 3 | 380 | 1350 | 400×200×160 |
實驗電爐是國家(jiā)標準節(jiē)能型周期作業電爐,主要供合金鋼製品(pǐn)、各(gè)種金屬機件正火、淬火、退火等熱處(chù)理之用,或金剛石(shí)等切割刀(dāo)片進(jìn)行高溫燒結用(yòng)途。它的加熱快速、簡(jiǎn)便、加熱性(xìng)能好、數據檢測準確、智能(néng)的溫度控製科(kē)學,能對一些物質成分和加熱性能做準確(què)的分析。
實驗電爐的特性(xìng):
1.爐體輕巧易搬(bān)運。
2.升溫速度(dù)快。
3.爐內四麵輻射方式加熱,溫度分布均勻。
4.溫度控製:PID自動控製LED數字顯示。
5.保溫:進口耐高(gāo)溫陶瓷棉保溫及陶瓷板、高(gāo)鋁棉三重(chóng)保溫。